
Wann: Jeden Mi., Sa., So. und Feiertag
Gültig: 4. Mai bis 2. Oktober 2011
GE-Nordsternpark | 10:00 | 13:00 | 15:45 |
E-Zweigertbrücke | 10:15 | 13:15 | 16:00 |
(Bottrop-Süd / Essen-Dellwig)* | (10:45)* | (13:45)* | (16:30)* |
OB-Kaisergarten / Schloss an | 11:10 | 14:10 | 16:55 |
OB-Kaisergarten/Schloss ab | 11:15 | 14:15 | 17:00 |
OB-Marina (Neue Mitte) | 11:30 | 14:30 | 17:15 |
E-Zweigertbrücke | 12:15 | 15:15 | 18:00 |
GE-Nordsternpark an | 12:30 | 15:30 | 18:15 |
* Auf Linienfahrten ist der Ein- und Ausstieg am Anleger Bottrop/Essen-Dellwig nur bei Gruppenanmeldungen ab 15 Personen und nur in Fahrtrichtung Oberhausen möglich.
Fahrpreise | |||
Erwachsene | Kinder | Familie** | |
einfache Strecke | € 7,50 | € 3,50 | |
Hin- & Rückfahrt* | € 13,50 | € 6,50 | € 28,00 |
jede Teilstrecke | € 2,50 | € 1,50 | |
Gruppen ab 20 Pers. | € 12,50 p.P. (Hin- & Rückfahrt*) | ||
Gruppen ab 40 Pers | € 12,00 p.P. (Hin- & Rückfahrt*) | ||
* Unterbrechung der Fahrt möglich; Rückfahrt nur am gleichen Tag!
** Familienticket gilt für 2 Erwachsene und bis zu 2 Kinder.
Finden Sie unsere Haltepunkte auf dem Rhein-Herne-Kanal auf einer interaktiven Karte.